Dein Einstieg in den professionellen digitalen Porsche 911 Cup Sport.
Newcomer Cup
Dein professioneller Einstieg in die Welt des Porsche Markencups.
Der Digitale Newcomer Cup ist die Einstiegsserie der CARLAR Series in den Porsche 911 Markencup. Hierbei ist es im ersten Schritt wichtig zu wissen, dass der Begriff Newcomer nicht als Rookie-Serie verstanden werden darf. Der Digitale Newcomer Cup spricht hierbei eine klare Zielgruppe an: erfahrene Simracer, die in den kompetitiven Porsche Markencup einsteigen wollen.
Mit Erfolg. Bereits in der 1. Saison, die im Mai 2026 startet, ist das Fahrerfeld bereits ausgebucht. Mit 60 Cups starten wir daher in die 1. Saison.
Neben der klaren Limitierung und Eingrenzung durch das individuelle iRating wird im Digitalen Newcomer Cup ein optimiertes Serien-Setup verwendet. Das bedeutet, dass alle Teilnehmer nicht nur auf dem identischen Fahrzeug, sondern auch dem identischen Fahrzeugsetup aktiv sind. Diese beiden Faktoren führen zu einem sehr engen, kompetitiven und sportlichen Fahrerfeld.
Die besten Teilnehmer des Digitalen Newcomer Cup erhalten nach der Saison einen gesicherten Startplatz in der Königsdisziplin der CARLAR Series: Der Digitale Carrera Cup.
„Die besten Newcomer sichern sich ihren Startplatz für den Digitalen Carrera Cup."
Powered by CARLAR Series
Identisches Fahrzeug.
Identisches Setup.
#weilporsche.
Wertungsklasse
Wertung
Saison
2026
| # | Klasse | Fahrer | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | 5. Lauf | Gesamt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R01 | R02 | R01 | R02 | R01 | R02 | R01 | R02 | R01 | R02 | ||||
| 1 | NC | ↑Ben Henschel | 90 | 85 | 90 | 95 | 83 | 95 | — | — | — | — | 538 |
| 2 | NC | ↑Marcus Maleck | 72 | 79 | 72 | 72 | 90 | 83 | — | — | — | — | 468 |
| 3 | NC | ↑Marvin Mandel | 76 | 77 | 75 | 74 | 76 | 74 | — | — | — | — | 452 |
| 4 | NC | ↑Timo Züger | 74 | 76 | 76 | 73 | 95 | 52 | — | — | — | — | 446 |
| 5 | NC | ↑Edwin Luca Erdmann | 79 | 95 | 85 | 63 | 28 | 76 | — | — | — | — | 426 |
| 6 | NC | ↑Marc Hofmann | 75 | 63 | 79 | 85 | 38 | 58 | — | — | — | — | 398 |
| 7 | NC | ↑Harald Pölz | 50 | 60 | 71 | 69 | 73 | 50 | — | — | — | — | 373 |
| 8 | NC | ↑Mark Ullrich | 95 | 90 | 95 | 79 | DNS | DNS | — | — | — | — | 359 |
| 9 | NC | ↑Beat Müller | 56 | 73 | 27 | 60 | 63 | 73 | — | — | — | — | 352 |
| 9 | NC | ↑Kevin Küpper | 85 | 83 | 34 | DNF | 75 | 75 | — | — | — | — | 352 |
| 11 | NC | Thomas Reinberger | 29 | 54 | 66 | 71 | 32 | 90 | — | — | — | — | 342 |
| 12 | NC | Benjamin Gelbrich | 52 | 50 | 63 | 66 | 30 | 72 | — | — | — | — | 333 |
| 13 | NC | Linus Kresin | 83 | 74 | 83 | 83 | DNS | DNS | — | — | — | — | 323 |
| 14 | NC | Lukas Schulz | 60 | DNF | 54 | 46 | 72 | 85 | — | — | — | — | 317 |
| 15 | NC | Nadia Brülisauer | 22 | 72 | 69 | 30 | 48 | 60 | — | — | — | — | 301 |
| 16 | NC | Hugo Hahn | 40 | 32 | 60 | 42 | 52 | 66 | — | — | — | — | 292 |
| 17 | NC | Roger Marte | 71 | 69 | 73 | 77 | DNS | DNS | — | — | — | — | 290 |
| 18 | NC | Florian Ahrendt | 34 | 34 | 32 | 76 | 77 | 29 | — | — | — | — | 282 |
| 19 | NC | Luca Schuler | 69 | 75 | 77 | 58 | DNS | DNS | — | — | — | — | 279 |
| 20 | NC | Janosch Rath | 27 | 56 | 30 | 52 | 27 | 79 | — | — | — | — | 271 |
| 21 | NC | Felix Peer | 63 | 42 | DNF | 50 | 46 | 54 | — | — | — | — | 255 |
| 22 | NC | Mauro Fusco | DNS | DNS | 74 | 75 | 74 | 28 | — | — | — | — | 251 |
| 23 | NC | Marius Gelbrich | 58 | 66 | DNS | DNS | 54 | 69 | — | — | — | — | 247 |
| 24 | NC | Dirk Herzog | 42 | 48 | 42 | 38 | 36 | 38 | — | — | — | — | 244 |
| 25 | NC | Simon Stojanovic | 36 | 44 | 46 | 21 | 58 | 27 | — | — | — | — | 232 |
| 26 | NC | Arne Sengstake | DNS | DNS | 20 | 90 | 56 | 63 | — | — | — | — | 229 |
| 27 | NC | Christopher Gruber | DNS | DNS | 56 | 56 | 44 | 71 | — | — | — | — | 227 |
| 28 | NC | Thorsten Schober | 32 | 58 | 36 | 36 | 29 | 32 | — | — | — | — | 223 |
| 28 | NC | Julian Ruth | 30 | 46 | 19 | 22 | 50 | 56 | — | — | — | — | 223 |
| 30 | NC | Jens Weber | 26 | 29 | 26 | 32 | 66 | 42 | — | — | — | — | 221 |
| 31 | NC | Oscar Gericke | 21 | 40 | 23 | DNF | 85 | 36 | — | — | — | — | 205 |
| 32 | NC | Stefan Rennhak | DNS | DNS | 21 | 48 | 71 | 48 | — | — | — | — | 188 |
| 33 | NC | Michael Schmied | 44 | 38 | 50 | 29 | DNS | DNS | — | — | — | — | 161 |
| 34 | NC | Phil Chonk | 48 | DNF | DNS | DNS | 69 | 40 | — | — | — | — | 157 |
| 35 | NC | Jahn | DNS | DNS | 25 | 27 | 60 | 44 | — | — | — | — | 156 |
| 35 | NC | Nick Schmenk | DNS | DNS | DNS | DNS | 79 | 77 | — | — | — | — | 156 |
| 37 | NC | Noah Mitzner | 24 | 71 | 44 | DNS | DNS | DNS | — | — | — | — | 139 |
| 37 | NC | Stefan Ruppert | 19 | 52 | 28 | 40 | DNS | DNS | — | — | — | — | 139 |
| 39 | NC | Rene Zalfen | 54 | DNF | 58 | 26 | DNS | DNS | — | — | — | — | 138 |
| 40 | NC | Michael Hofmann | DNS | DNS | 29 | 25 | 42 | 30 | — | — | — | — | 126 |
| 41 | NC | Adrian Dziwoki | 28 | 30 | 38 | 28 | DNS | DNS | — | — | — | — | 124 |
| 42 | NC | David Brill | DNS | DNS | 22 | 20 | 40 | 34 | — | — | — | — | 116 |
| 43 | NC | Sebastian Schlacks | 46 | 28 | 40 | DNF | DNS | DNS | — | — | — | — | 114 |
| 44 | NC | Florian Horvath | 77 | DNF | DNS | DNS | 26 | DNS | — | — | — | — | 103 |
| 44 | NC | Frederich Lembourg | DNS | DNS | DNF | 23 | 34 | 46 | — | — | — | — | 103 |
| 46 | NC | Manuel Lasner | 66 | 36 | DNS | DNS | DNS | DNS | — | — | — | — | 102 |
| 46 | NC | Jerome Eckardt | DNS | DNS | 48 | 54 | DNS | DNS | — | — | — | — | 102 |
| 48 | NC | Robert Arbanas | 25 | 26 | 24 | 24 | DNS | DNS | — | — | — | — | 99 |
| 49 | NC | Jamie Zenker | 38 | 24 | DNF | 34 | DNS | DNS | — | — | — | — | 96 |
| 49 | NC | Jens Willi | DNF | DNF | 52 | 44 | DNS | DNS | — | — | — | — | 96 |
| 51 | NC | Jens Hartrampf | 73 | DNF | DNS | DNS | DNS | DNS | — | — | — | — | 73 |
| 52 | NC | Rene Strasser | 23 | 27 | DNS | DNS | DNS | DNS | — | — | — | — | 50 |
| 53 | NC | Fred van Halen | 20 | 25 | DNF | DNF | DNF | DNS | — | — | — | — | 45 |
| 54 | NC | Janosch Gebhardt | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | — | — | — | — | — |
| 54 | NC | Stefan Heinrichs | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | — | — | — | — | — |
| 54 | NC | Mario Herzog | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | — | — | — | — | — |
| 54 | NC | Justin Jung | DNF | DNF | DNS | DNS | DNS | DNS | — | — | — | — | — |
| 54 | NC | Mikka Santa Helena | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | — | — | — | — | — |
| 54 | NC | Sandstede | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | — | — | — | — | — |
| 54 | NC | Dominik Luttenberger | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | — | — | — | — | — |
Video
Impressionen
Teilnehmer
Nadia Brülisauer
RACE SIM ZONE
Roger Marte
ieS Simracing Schweiz
Stefan Ruppert
LionGP – Academy

Jamie Zenker
Thorsten Schober
Alemannia Aachen Esports
Marc Hofmann
ieS Simracing Schweiz

Simon Stojanovic
RC Car Shop eSports
Beat Müller
Wolf Motorsport
David Brill
Side Kick Racing
Sebastian Schlacks
FIREFLY eRacing

Rene Zalfen
Sass Motorsport
Jens Weber
MSC Puma Kuppenheim
Kevin Küpper
Alemannia Aachen Esports

Justin Jung
Ringfiziert Simracing
Noah Mitzner
RC Carshop eSports

Dominik Luttenberger
Marvin Mandel
Michael Schmied
LionGP – Academy
Florian Ahrendt
FIREFLY eRacing
Jens Willi
FIREFLY eRacing

Mario Herzog
Sass Motorsport
Jerome Eckardt
Project Dynamic Motorsport

Adrian Dziwoki

Julian Ruth
Nitro Wombats
Edwin Luca Erdmann
BAZINGA Motorsport
Robert Arbanas
Lions eRacing
Benjamin Gelbrich
Yellow Racing
Dirk Herzog
AC Kaiserstuhl

Jan Barth
TrackWorkx

Linus Kresin
Sass Motorsport
Stefan Rennhak
RSC Wolfenbüttel
Marcus Maleck
Caledonia Celtic Racing
Frederich Lembourg
RSC Wolfenbüttel
Oscar Gericke
Gericke Motorsport
Timo Züger
ieS Simracing Schweiz
Phil Chonk
Wolf Motorsport

Florian Horvath
Marius Gelbrich
Yellow Racing
Harald Pölz
StayCool Racing
Ben Henschel
Eifel Racing

Rene Strasser
Ringfiziert Simracing

Michael Hofmann
RacingLounge77

Stefan Heinrichs
Full Force Gremlins

Nick Schmenk
Garage 3.1

Arne Sengstake
Sass Motorsport

Mauro Fusco
ieS Simracing Schweiz

Mikka Santa Helena
Fortuna Racing

Fred van Halen
FVH Simracing e-Sport

Janosch Gebhardt
Team Wolf Motorsport
Jens Hartrampf
Speed Equipe
Janosch Rath
Dark Horse Motorsport

Christopher Gruber
RC Carshop eSports
Hugo Hahn
RacingLounge77

Manuel Lasner
Thomas Reinberger
Austrian Simracers
Lukas Schulz
FIREFLY eRacing

Luca Schuler

Mark Ullrich
RacingLounge77

Felix Peer
GT Unit.de

Andreas Meyer
Aero Motorsport
Bereit für den nächsten Schritt?
Die besten DNC-Teilnehmer steigen direkt in den Digitalen Carrera Cup auf — die Königsdisziplin der CARLAR Series.

